Jugend-Auszeichnungen der BHDS
Jugend-Verdienstorden (Bronze)
| Nr. | Träger | Verleihungsdatum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Schwarzenberg | 07.Juni 2010 | Schützenfest |
| 2. | Christoph Meyer | 07.Juni 2010 | Schützenfest |
| 3. | Stephanie Lochowicz | 07.Juni 2010 | Schützenfest |
| 4. | Laura Dernbach | 22.Mai 2015 | Kommersabend |
| 5. | Pia-Marie Dernbach | 22.Mai 2015 | Kommersabend |
| 6. | Laura Happe | 22.Mai 2015 | Kommersabend |
| 7. | Stephan Vogt | 22.Mai 2015 | Kommersabend |
| 8. | Laura Fritsch | 08.Juni 2015 | Schützenfest |
| 9. | Yannik Franke | 08.Juni 2015 | Schützenfest |
| 10. | Lars Klocke | 07.Juni 2019 | Kommersabend |
| 11. | Nils Klocke | 07.Juni 2019 | Kommersabend |
| 12. | Christopher Lima-Zumbrock | 07.Juni 2019 | Kommersabend |
| 13. | Svea Ott | 07.Juni 2019 | Kommersabend |
| 14. | Melena Bittermann | 07.Juni 2019 | Kommersabend |
| 15. | Kim-Marie Rex | 07.Juni 2019 | Kommersabend |
| 16. | Laarni Klose | 17.Mai 2024 | Kommersabend |
| 17. | Lukas Kutnitsch | 06.Juni 2025 | Kommersabend |
| 18. | Anton Voß | 06.Juni 2025 | Kommersabend |
| 19. | Luca Dransfeld | 06.Juni 2025 | Kommersabend |
